Derby Sub-23 - Crystal Palace Sub-23
2:3 (0:2,2:1)
Finalizado
22.10.2021 20:00
Resumen | Alineaciones | Estadísticas
Derby Sub-23
10 | Aghatise O. |
4 | Bardell M. |
6 | Brown J. |
5 | Cashin E. |
8 | Dixon C. |
1 | Foulkes H. (G) |
3 | Grewal-Pollard W. |
7 | Matthews A. |
2 | McDonald K. |
11 | Plange L. |
9 | Stretton J. |
13 | Randle H. (G) |
12 | Clarke C. |
16 | Cybulski B. |
15 | Ebiowei M. |
14 | Hutchinson I. |
Crystal Palace Sub-23
3 | Adaramola O. |
10 | Banks S. |
4 | Boateng M. |
6 | O'Brien J. |
7 | Omilabu D. |
11 | Rak-Sakyi J. |
5 | Rich-Baghuelou J. |
2 | Robertson S. |
9 | Street R. |
8 | Wells-Morrison J. |
1 | Whitworth J. (G) |
13 | Webber O. (G) |
16 | Boateng D. |
12 | Freedman H. |
14 | Gordon J. |
15 | Kirby N. |
m.Flashscore.es ofrece resultados de fútbol en directo - livescore móvil. Esta versión móvil presenta diferencias respecto a Flashscore.es por razones técnicas.